Gazdálkodásának főbb adatai:
Az Egyesület gazdálkodásának bevételeit elsősorban pályázatokon elnyert pénzösszegek, önkormányzati támogatások, magánszemélyek adományai és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásai jelentik.
ÉV | ÖSSZEG ft |
2000 | 93.000 |
2001 | 3.400.000 |
2002 | 1.500.000 |
2003 | 1.193.102 |
2004 | 1.047.000 |
2005 | 612.676[ |
2006 | 869.532 |
Pályázaton nyert összegek:
ÉV | ÖSSZEG ft |
2000 | - |
2001 | 2.700.000 |
2002 | 750.000 |
2003 | 480.000 |
2004 | 485.000 |
2005 | -[ |
2006 | 50.000 |
Önkormányzati támogatások:
ÉV | ÖSSZEG ft |
2000 | 50.000 |
2001 | 280.000 |
2002 | 9.000 |
2003 | 250.000 |
2004 | - |
2005 | 76.447[ |
2006 | 500.000 |
Adományok és az adó 1%-ból felajánlott összegek
Év Összeg
2000 ,- Ft
2001 ,- Ft
2002 ,- Ft
2003 ,- Ft
2004 ,- Ft
2005 ,- Ft
2006 ,- Ft
Adó
ÉV | Adományok ft | 1%-ból felajánlott összegek ft |
2000 | 33.000 | - |
2001 | 317.000 | 9.200 |
2002 | 557.000 | 44.000 |
2003 | 393.856 | 16.723 |
2004 | 234.514 | 16.789 |
2005 | 200.150[ | 22.098 |
2006 | 140.000 | 14.957 |
A kimutatásokból kitűnik, hogy az egyesület lehetőségeit jól kihasználva működik.
Sand 2000 Közhasznú Egyesület
8824 Sand, Kanizsai u. 5/1.
tel.: 06 – 93 – 367 – 129.